ENG
Новости
продукция
   
01.11.2011
Новый адрес и телефоны
Обращаем Ваше внимание на то, что изменились адрес офиса и телефоны нашей компании...
01.07.2009
Испытания толкателей
Проведены испытания толкателей электрогидравлических ТЭ-30, ТЭ-50 и ТЭ-80 в сетях до 500 В...
01.05.2009
Расширяем ассортимент
Внедрение в серийное производство тормозов колодочных с электромагнитным приводом...

Продукция >> крановые блоки резисторов >> таблица совместимости

Таблица взаимозаменяемости блоков резисторов

Обозначение
Б6 У2 БР6Ф У2 БРФ У2
ИРАК 434.332.004-01 33120036.001-01 ЕЮИВ 434.356.001-04
ИРАК 434.332.004-02 33120036.001-02 ЕЮИВ 434.356.001-03
ИРАК 434.332.004-03 33120036.001-03 ЕЮИВ 434.356.001-02
ИРАК 434.332.004-04 33120036.001-04 ЕЮИВ 434.356.001-01
ИРАК 434.332.004-05 33120036.001-05 ЕЮИВ 434.352.001-03
ИРАК 434.332.004-06 33120036.001-06 ЕЮИВ 434.352.001-02
ИРАК 434.332.004-07 33120036.001-07 ЕЮИВ 434.352.001-01
ИРАК 434.332.004-08 33120036.001-08 ЕЮИВ 434.346.004-07
ИРАК 434.332.004-09 33120036.001-09 ЕЮИВ 434.346.004-06
ИРАК 434.332.004-10 33120036.001-10 ЕЮИВ 434.346.004-05
ИРАК 434.332.004-11 33120036.001-11 ЕЮИВ 434.346.004-04
ИРАК 434.332.004-12 33120036.001-12 ЕЮИВ 434.346.004-03
ИРАК 434.332.004-19 33120036.001-19 ЕЮИВ 434.346.004-08
ИРАК 434.332.004-20 33120036.001-20
ИРАК 434.332.004-21 33120036.001-21 ЕЮИВ 434.346.004-21
ИРАК 434.332.004-22 33120036.001-22 ЕЮИВ 434.346.004-11
ИРАК 434.332.004-23 33120036.001-23 ЕЮИВ 434.346.004-12
ИРАК 434.332.004-24 33120036.001-24 ЕЮИВ 434.346.004-38
ИРАК 434.332.004-25 33120036.001-25
ИРАК 434.332.004-26 33120036.001-26 ЕЮИВ 434.346.004-14
ИРАК 434.332.004-27 33120036.001-27 ЕЮИВ 434.346.004-15
ИРАК 434.332.004-29 33120036.001-29 ЕЮИВ 434.346.004-25
ИРАК 434.332.004-36 33120036.001-36
ИРАК 434.332.004-89 33120036.001-89
ИРАК 434.332.004-90 33120036.001-90
© Website Design – Netsah.
Гидротолкатели 19.05.2012
© 2006-2012 ООО «Спецмаш-Украина»